
凡特施特生物科技有限公司
重庆基地热线:023-49626177
                     18983989535
企业邮箱:1801052565@qq.com
重庆基地地址:重庆市永川区青峰经济
                     开发区137号
2017年2月9日微量元素价格监测
摘要 : 2017年2月9日微量元素价格监测
产品 | 规格 | 报价(元/kg) |
五水硫酸铜 | Cu≥25.0% | 13-15 |
一水硫酸亚铁 | Fe≥30.0% | 1.2-1.4 |
一水硫酸锰 | Mn≥31.8% | 3.2 |
一水硫酸锌 | Zn≥34.5% | 7.5 |
六水氯化钴 | 1%预混剂 | 5.5 |
碘酸钙 | I≥61.8% | 200-210 |
碘化钾 | I≥75% | 210-240 |
亚硒酸钠 | Se≥44.7% | 230-250 |
氯化钴 | 含钴≥24% | 110-120 |
氧化锌 | Zn≥76.0% | 15 |
氧化镁 | Mg≥54.0% | 1.2 |
硫酸镁 | Mg≥15.0% | 1.35 |
磷酸氢钙 | P≥17%;Ca:22.0%-25.0% | 2.0-2.2 |
磷酸二氢钙 | P≥22%;Ca:13% | 2.9-3.0 |
相关推荐
上一篇:猪价:阳光总在风雨后!2017-02-09
下一篇:2017年养猪环保压力大,养殖户要掌握盈利机会2017-02-10
相关阅读
我要评论: | |
*内 容: |
|
验证码: |
|
共有-条评论